Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Kramat, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CEKEL | 001 | 272 | 142 | 130 |
2 | KRAMAT | 003 | 347 | 154 | 193 |
3 | NGABLAK | 002 | 307 | 147 | 160 |
TOTAL | 926 | 443 | 483 |
Tanggal Pemilihan : 01-05-2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CEKEL | 001 | 272 | 142 | 130 |
2 | KRAMAT | 003 | 347 | 154 | 193 |
3 | NGABLAK | 002 | 307 | 147 | 160 |
TOTAL | 926 | 443 | 483 |
Tanggal Pemilihan : 01-05-2025