Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kramat, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 447 | 37,69% | 225 | 18,97% | 222 | 18,72% |
2 | KAWIN | 616 | 51,94% | 297 | 25,04% | 319 | 26,90% |
3 | CERAI HIDUP | 19 | 1,60% | 10 | 0,84% | 9 | 0,76% |
4 | CERAI MATI | 104 | 8,77% | 29 | 2,45% | 75 | 6,32% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025