Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kramat, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 561 | 47,30% | 561 | 47,30% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 625 | 52,70% | 0 | 0,00% | 625 | 52,70% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025