You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kramat
Desa Kramat

Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Kramat, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1186 100,00% 561 47,30% 625 52,70%
TOTAL 1186 100,00% 561 47,30% 625 52,70%

Diperbarui pada : 07 Maret 2025