Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kramat, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 337 | 28,41% | 285 | 24,03% | 52 | 4,38% |
2 | SUAMI | 5 | 0,42% | 2 | 0,17% | 3 | 0,25% |
3 | ISTRI | 273 | 23,02% | 1 | 0,08% | 272 | 22,93% |
4 | ANAK | 472 | 39,80% | 236 | 19,90% | 236 | 19,90% |
5 | MENANTU | 14 | 1,18% | 5 | 0,42% | 9 | 0,76% |
6 | CUCU | 29 | 2,45% | 15 | 1,26% | 14 | 1,18% |
7 | ORANGTUA | 18 | 1,52% | 2 | 0,17% | 16 | 1,35% |
8 | MERTUA | 27 | 2,28% | 6 | 0,51% | 21 | 1,77% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,76% | 7 | 0,59% | 2 | 0,17% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025