Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kramat, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 63 | 5,31% | 26 | 2,19% | 37 | 3,12% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 230 | 19,39% | 108 | 9,11% | 122 | 10,29% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 210 | 17,71% | 100 | 8,43% | 110 | 9,27% |
4 | TUA (31 - 99999) | 683 | 57,59% | 327 | 27,57% | 356 | 30,02% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025