You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kramat
Desa Kramat

Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kramat, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 237 19,98% 104 8,77% 133 11,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 197 16,61% 4 0,34% 193 16,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 125 10,54% 58 4,89% 67 5,65%
4 PENSIUNAN 12 1,01% 9 0,76% 3 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1,60% 12 1,01% 7 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 1,18% 8 0,67% 6 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 194 16,36% 93 7,84% 101 8,52%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 128 10,79% 91 7,67% 37 3,12%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 13 1,10% 12 1,01% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 3,20% 29 2,45% 9 0,76%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 1,35% 16 1,35% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,42% 5 0,42% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
35 MEKANIK 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 2,11% 5 0,42% 20 1,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
74 PERAWAT 7 0,59% 2 0,17% 5 0,42%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 1,18% 9 0,76% 5 0,42%
85 PERANGKAT DESA 7 0,59% 7 0,59% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 7,00% 65 5,48% 18 1,52%
89 LAINNYA 17 1,43% 8 0,67% 9 0,76%
JUMLAH 1184 99,83% 559 47,13% 625 52,70%
BELUM MENGISI 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
TOTAL 1186 100,00% 561 47,30% 625 52,70%

Diperbarui pada : 07 Maret 2025