Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kramat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 1,26% | 9 | 0,76% | 6 | 0,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,78% | 13 | 1,10% | 20 | 1,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 7,08% | 41 | 3,46% | 43 | 3,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 92 | 7,76% | 40 | 3,37% | 52 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 8,01% | 40 | 3,37% | 55 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 7,17% | 38 | 3,20% | 47 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 6,49% | 42 | 3,54% | 35 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 7,50% | 44 | 3,71% | 45 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 7,67% | 44 | 3,71% | 47 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 7,93% | 53 | 4,47% | 41 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 6,07% | 32 | 2,70% | 40 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 7,50% | 44 | 3,71% | 45 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 6,16% | 29 | 2,45% | 44 | 3,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 6,41% | 38 | 3,20% | 38 | 3,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 4,47% | 28 | 2,36% | 25 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2,61% | 15 | 1,26% | 16 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 3,12% | 11 | 0,93% | 26 | 2,19% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025