Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kramat, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 1,35% | 9 | 0,76% | 7 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 2,95% | 14 | 1,18% | 21 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 7,25% | 43 | 3,63% | 43 | 3,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 90 | 7,59% | 39 | 3,29% | 51 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 7,93% | 38 | 3,20% | 56 | 4,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 7,00% | 38 | 3,20% | 45 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 6,49% | 42 | 3,54% | 35 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 7,84% | 47 | 3,96% | 46 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 93 | 7,84% | 45 | 3,79% | 48 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 88 | 7,42% | 49 | 4,13% | 39 | 3,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 6,32% | 33 | 2,78% | 42 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 7,42% | 44 | 3,71% | 44 | 3,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 6,16% | 28 | 2,36% | 45 | 3,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 6,32% | 38 | 3,20% | 37 | 3,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 4,38% | 28 | 2,36% | 24 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 2,78% | 16 | 1,35% | 17 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 2,95% | 10 | 0,84% | 25 | 2,11% |
JUMLAH | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1186 | 100,00% | 561 | 47,30% | 625 | 52,70% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2025